Gliwice woj. śląskie, powiat Gliwice - prezentujemy najniższe ceny ubezpieczeń OC, AC i NNW. Kalkulacja na dzień 2021-01-26 z ostatnich 30 dni.
W Gliwicach najniższa cena ubezpieczenia wynosi:
- dla OC: 475 zł w Benefia
- dla OC + AC: 760 zł w Link4
- dla OC + AC + NNW: 1 024 zł w Link4
- dla OC + NNW: 520 zł w Benefia
Spis treści
Najtańsze OC Gliwice
1. Benefia | 475 zł |
2. Aviva (placówki Aviva w mieście Gliwice) | 491 zł |
3. Link4 | 501 zł |
4. Proama | 531 zł |
5. Generali (placówki Generali w mieście Gliwice) | 563 zł |
6. UNIQA | 630 zł |
7. Wiener | 755 zł |
Najtańsze OC + AC Gliwice
1. Link4 | 760 zł |
2. Wiener | 996 zł |
3. Aviva (placówki Aviva w mieście Gliwice) | 1 033 zł |
4. UNIQA | 1 035 zł |
5. Benefia | 1 090 zł |
6. Proama | 2 975 zł |
7. Generali (placówki Generali w mieście Gliwice) | 3 215 zł |
Najtańsze OC + AC + NNW Gliwice
1. Link4 | 1 024 zł |
2. Benefia | 1 149 zł |
3. Aviva (placówki Aviva w mieście Gliwice) | 1 408 zł |
4. Wiener | 1 560 zł |
5. UNIQA | 2 435 zł |
Najtańsze OC + NNW Gliwice
1. Benefia | 520 zł |
2. Link4 | 572 zł |
3. UNIQA | 634 zł |
4. Aviva (placówki Aviva w mieście Gliwice) | 648 zł |
5. Wiener | 792 zł |
6. Proama | 916 zł |
7. Generali (placówki Generali w mieście Gliwice) | 978 zł |
Policz OC w Gliwicach
Jeżeli chcesz poznać wysokość ubezpieczenia Twojego auta, przejdź do kalkulatora:
Jeżeli jednak chciałbyś porozmawiać z agentem, poniżej znajdziesz adresy placówek.
Lista placówek w Gliwicach
Aviva
Ul. Gruszczyńskiego 2
44-100 Gliwice
tel. 322392900
tel. 322392910
Ergo Hestia
Toszecka 60
44-100 Gliwice
tel. 322311590
Zygmunta Starego 1/3
44-100 Gliwice
tel. 327263852
Generali
Zygmunta Starego 38
44-100 Gliwice
tel. 322302462