Warto porównać wyniki obliczone w poprzednim miesiącu z punktacją dotyczącą całego kwartału. Od początku stycznia do końca marca bieżącego roku, prawie pół miliona użytkowników porównywarki Ubea.pl sprawdziło ceny polis OC. Na podstawie tak dużej liczby odmiennych kalkulacji można uzyskać bardzo wiarygodne wyniki.
Link4 wygrał w klasyfikacji miesięcznej oraz kwartalnej
Marcowy ranking Ubea.pl opiera się na takich samym założeniach, jak dwa wcześniejsze porównania. W czterech tabelach zostały sklasyfikowane polisy OC dla kierowców oraz trzy rodzaje pakietów (OC + NNW, OC + AC, OC + AC + NNW). Wszystkie porównania produktów pakietowych uwzględniają różnice w zakresie ochrony. Każde z klasyfikowanych towarzystw zostało ocenione w skali od 0,00 punktów do 5,00 punktów. Najniższy wynik oznacza, że ubezpieczyciel we wszystkich pojedynczych porównaniach ulokował się na ostatniej pozycji. Firma z najwyższą ilością punktów (5,00 pkt) musiałaby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji wykonanej przez internautów.
Jeżeli chodzi o pierwszą pozycję, to marcowy ranking Ubea.pl nie przyniósł żadnych zmian. W każdej z czterech kategorii ponownie zwyciężyła firma Link 4. Jej przewaga cenowa jest najbardziej widoczna w przypadku polis OC oraz pakietów OC + NNW (zobacz poniższe tabele). Kolejne miejsca za Link4 zajęli czterej inni ubezpieczyciele: Ergo Hestia (marka: You Can Drive), Liberty Ubezpieczenia, Aviva oraz AXA Direct.
Na uwagę zasługują wyniki dotyczące poprzedniego kwartału. W tym okresie najwięcej punktów uzyskał zwycięzca wszystkich miesięcznych rankingów (Link4). Na podstawie wyników z poniższych tabel można stwierdzić, że kwartalna klasyfikacja jest dość zbieżna z wynikami marcowego porównania. Na czołowych miejscach (poza Link4) zawsze znajdziemy czterech ubezpieczycieli. Są to firmy: Ergo Hestia (marka: You Can Drive), Liberty Ubezpieczenia, Aviva oraz AXA Direct. W kwartalnym zestawieniu najgorzej prezentuje się InterRisk oraz UNIQA. Warto jednak pamiętać, że analizowany ranking uwzględnia tylko kwestie cenowe, a nie dodatkowe aspekty oferty (np. jakość obsługi).
Przeczytaj więcej o szukaniu najtańszego OC
Ranking OC dla kierowców (marzec 2015 r.)
Miejsce rankingowe | Nazwa ubezpieczyciela | Liczba punktów w marcu 2015 r. | Miejsce ubezpieczyciela po podsumowaniu punktów z I kw. 2015 r./liczba punktów z I kw. 2015 r. |
---|---|---|---|
1. | Link4 | 4,62 | 1/13,92 pkt |
2. | You Can Drive (Ergo Hestia) | 4,25 | 2/12,76 pkt |
3. | Liberty Ubezpieczenia | 4,07 | 3/12,41 pkt |
4. | Aviva | 3,77 | 4/11,39 pkt |
5. | AXA Direct | 3,61 | 6/11,22 pkt |
6. | PZU | 3,60 | 11/9,76 pkt |
7. | MTU (Ergo Hestia) | 3,43 | 8/10,44 pkt |
8. | Generali Direct | 3,40 | 7/10,50 pkt |
9. | TUW TUZ | 3,35 | 9/10,32 pkt |
10. | TUW „TUW” | 3,33 | 5/11,28 pkt |
11. | Ergo Hestia | 3,21 | 12/9,20 pkt |
12. | Gothaer | 2,62 | 13/8,30 pkt |
13. | UNIQA | 2,50 | 14/7,98 pkt |
14. | Proama | 2,50 | 10/9,82 pkt |
15. | Compensa | 2,28 | 15/7,29 pkt |
16. | InterRisk | 2,27 | 16/7,25 pkt |
Ranking pakietów OC + NNW dla kierowców (marzec 2015 r.)
Miejsce rankingowe | Nazwa ubezpieczyciela | Liczba punktów w marcu 2015 r. | Miejsce ubezpieczyciela po podsumowaniu punktów z I kw. 2015 r./liczba punktów z I kw. 2015 r. |
---|---|---|---|
1 | Link4 | 4,73 | 1/14,02 pkt |
2 | You Can Drive (Ergo Hestia) | 3,85 | 3/11,59 pkt |
3 | Aviva | 3,80 | 5/11,19 pkt |
4 | Liberty Ubezpieczenia | 3,78 | 4/11,43 pkt |
5 | AXA Direct | 3,73 | 2/11,60 pkt |
6 | MTU (Ergo Hestia) | 3,61 | 6/10,51 pkt |
7 | TUW TUZ | 3,50 | 8/10,22 pkt |
8 | Generali Direct | 3,48 | 7/10,38 pkt |
9 | Ergo Hestia | 3,31 | 11/9,16 pkt |
10 | PZU | 3,15 | 10/9,61 pkt |
11 | Compensa | 3,02 | 12/8,82 pkt |
12 | Proama | 2,69 | 9/9,73 pkt |
13 | Gothaer | 2,60 | 13/7,57 pkt |
14 | InterRisk | 2,38 | 14/6,80 pkt |
15 | UNIQA | 2,25 | 15/6,53 pkt |
Ranking pakietów OC + AC dla kierowców (marzec 2015 r.)
Miejsce rankingowe | Nazwa ubezpieczyciela | Liczba punktów w marcu 2015 r. | Miejsce ubezpieczyciela po podsumowaniu punktów z I kw. 2015 r./liczba punktów z I kw. 2015 r. |
---|---|---|---|
1. | Link4 | 4,78 | 1/14,24 pkt |
2. | Liberty Ubezpieczenia | 4,58 | 2/13,75 pkt |
3. | AXA Direct | 4,14 | 3/12,48 pkt |
4. | You Can Drive (Ergo Hestia) | 3,80 | 5/11,04 pkt |
5. | Aviva | 3,70 | 4/11,16 pkt |
6. | Compensa | 3,42 | 6/10,44 pkt |
7. | Gothaer | 3,26 | 7/9,71 pkt |
8. | Generali Direct | 3,04 | 8/8,91 pkt |
9. | TUW TUZ | 2,88 | 9/8,42 pkt |
10. | MTU (Ergo Hestia) | 2,85 | 10/8,41 pkt |
11. | InterRisk | 2,40 | 11/7,31 pkt |
12. | UNIQA | 2,08 | 12/6,28 pkt |
Ranking pakietów OC + AC + NNW dla kierowców (marzec 2015 r.)
Miejsce rankingowe | Nazwa ubezpieczyciela | Liczba punktów w marcu 2015 r. | Miejsce ubezpieczyciela po podsumowaniu punktów z I kw. 2015 r./liczba punktów z I kw. 2015 r. |
---|---|---|---|
1. | Link4 | 4,74 | 1/14,19 pkt |
2. | Liberty Ubezpieczenia | 4,50 | 2/13,42 pkt |
3. | AXA Direct | 4,34 | 3/13,01 pkt |
4. | Aviva | 3,84 | 4/11,41 pkt |
5. | You Can Drive (Ergo Hestia) | 3,59 | 6/10,66 pkt |
6. | Compensa | 3,42 | 7/10,36 pkt |
7. | Generali Direct | 3,15 | 8/9,26 pkt |
8. | Gothaer | 3,08 | 9/9,23 pkt |
9. | TUW TUZ | 2,91 | 10/8,66 pkt |
10. | MTU (Ergo Hestia) | 2,84 | 11/8,42 pkt |
11. | InterRisk | 2,66 | 12/7,80 pkt |
12. | Proama | 2,34 | 5/11,04 pkt |
13. | Ergo Hestia | 2,31 | 13/7,06 pkt |
14. | UNIQA | 2,11 | 15/6,23 pkt |
15. | PZU | 1,41 | 14/6,33 pkt |
Metodologia tworzenia rankingów: wynik punktowy jest ustalany na podstawie kalkulacji składek, które użytkownicy serwisu Ubea.pl wykonali w ostatnich 30 dniach. Najlepszy możliwy wynik to 5,00 punktów, a najgorszy to 0,00 punktów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl
W następnych rankingach mogą być widoczne spore zmiany
Kolejny ranking ubezpieczeń OC na podstawie danych Ubea.pl, ukaże się już za miesiąc. Niewykluczone, że w następnym zestawieniu nastąpią istotne zmiany. Przyczyną mogą być rekomendacje dla ubezpieczycieli, które wprowadził KNF. Od początku kwietnia b.r. firmy ubezpieczeniowe muszą przestrzegać bardziej restrykcyjnych zasad likwidacji szkód.
Komisja Nadzoru Finansowego chce wyeliminować m.in. praktyki, które polegają na uwzględnianiu amortyzacji uszkodzonych części (patrz punkt 16.2 wytycznych KNF). Nowe regulacje wprowadzają również zakaz dyskryminowania poszkodowanych osób ze względu na sposób likwidacji szkody (patrz punkt 15.1 wytycznych KNF). Od 1 kwietnia b.r. zakład ubezpieczeń musi również wskazać poszkodowanemu pobliski warsztat, który za skalkulowaną cenę dokona naprawy (patrz punkt 15.3 wytycznych KNF). Te wszystkie restrykcje dla ubezpieczycieli prawdopodobnie wywołają wzrost kosztu polis OC (podobnie jak wprowadzenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód).
Zobacz aktualny ranking ubezpieczeń z wynikami za ostatnie 30 dni.