Wariant Zdobywca, czyli ruszamy w świat
Wariant Zdobywca składa się z następujących ubezpieczeń:
- ubezpieczenie kosztów leczenia
- ubezpieczenie NNW
- ubezpieczenie pomocy telefonicznej obejmujące dostęp do infolinii, tłumaczeń, ochrony prawnej i lifestyle assistance
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
- ubezpieczenie bagażu
- ubezpieczenie podróży samolotem
Warto też zwrócić uwagę, że w tym wariancie ubezpieczenie bagażu obejmuje także sprzęt służbowy.
Ile kosztuje wariant Zdobywca ubezpieczenia turystycznego?
Sprawdziliśmy, ile zapłaci jedna dorosła osoba za wariant Zdobywca ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance. Poniżej prezentujemy wyniki w zależności od miejsca i czasu wyjazdu (polisa kupowana 8.09.2017 przez Internet z aktualnie obowiązującym rabatem 30%):
- wyjazd na tydzień do Hiszpanii : 85,55 zł
- wyjazd na dwa tygodnie do Chorwacji: 171,10 zł
- wyjazd na dwa tygodnie do USA: 282,63 zł
- wyjazd na trzy tygodnie do Japonii: 423,94 zł
Zobacz, jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wyjazd do USA
Kto powinien wybrać wariant Zdobywca?
Jeśli wybierasz się na tydzień do Chorwacji, wariant Zdobywca będzie zdecydowanym przerostem formy nad treścią. Jeżeli jednak jedziesz poza Europę, warto przemyśleć wybór tej właśnie opcji.
Poniższa tabela przedstawia dokładne warunki wariantu Zdobywca na tle pozostałych dwóch opcji ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance:
Elementy ubezpieczenia | Wariant Urlopowicz | Wariant Podróżnik | Wariant Zdobywca |
---|---|---|---|
Całkowita suma kosztów leczenia | 200 000 PLN | 600 000 PLN | Bez ograniczeń |
Limit na leczenie stomatologiczne (KL) | 900 PLN | 1 600 PLN | 2 000 PLN |
Transport medyczny, repatriacja (KL) | Realne nakłady do sumy KL | Realne nakłady do sumy KL | Realne nakłady do sumy KL |
Transport do miejsca zamieszkania na terenie RP przy ograniczonej sprawności ruchowej (KL) | Brak | Realne nakłady do sumy KL | Realne nakłady do sumy KL |
Ratownictwo (KL) | Realne nakłady do sumy KL | Realne nakłady do sumy KL | Realne nakłady do sumy KL |
Transport osoby wezwanej do towarzyszenia (KL) | Realne nakłady do sumy KL | Realne nakłady do sumy KL | Realne nakłady do sumy KL |
Zakwaterowanie osoby wezwanej do towarzyszenia (KL) | 100 EURO / noc, maks. 10 nocy |
150 EURO / noc, maks. 10 nocy |
200 EURO / noc, maks. 10 nocy |
Pomoc dla ofiar ataków terrorystycznych (KL) | Brak | 200 000 PLN | 600 000 PLN |
Śmierć w wyniku wypadku (NNW) | 10 000 PLN | 25 000 PLN | 75 000 PLN |
Trwały uszczerbek na zdrowiu (NNW) | 20 000 PLN | 50 000 PLN | 150 000 PLN |
Odpowiedzialność z tytułu szkody osobowej (OC) | Brak | 150 000 PLN | 1 500 000 PLN |
Odpowiedzialność z tytułu szkody materialnej (OC) | Brak | 75 000 PLN | 750 000 PLN |
Udział własny przy szkodach poniżej 750 PLN (OC) | Brak | 100% | 100% |
Całkowita suma ubezpieczenia bagażu | Brak | 3 000 PLN | 6 000 PLN |
Suma na jedną sztukę (u. bagażu) | Brak | 1 500 PLN | 3 000 PLN |
Utrata dokumentów osobistych (u. bagażu) | Brak | 600 PLN | 600 PLN |
Elektronika, sprzęt sportowy (u. bagażu) | Brak | 1 500 PLN | 3 000 PLN |
Sprzęt służbowy (u. bagażu) | Brak | Brak | 6 000 PLN |
Ubezpieczenie opóźnienia bagażu (ubezpieczenie podróży samolotem) | Brak | Brak | 750 PLN |
Ubezpieczenie opóźnienia i odwołania lotu (ubezpieczenie podróży samolotem) | Brak | Brak | 75 PLN / godzina maks. 1 500 PLN |
Informacje turystyczne i medyczne (pomoc telefoniczna) | Tak | Tak | Tak |
Pomoc telefoniczna w sytuacjach nagłych (pomoc telefoniczna) | Tak | Tak | Tak |
Tłumaczenia ustne i pisemne (pomoc telefoniczna) | Tak | Tak | Tak |
Ubezpieczenie ochrony prawnej (pomoc telefoniczna) | Brak | 3 000 PLN | 15 000 PLN |
Lifestyle assistance (pomoc telefoniczna) | Brak | Brak | Tak |
Dodatkowe ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka | Do limitu ubezpieczenia KL | Do limitu ubezpieczenia KL i OC | Do limitu ubezpieczenia KL i OC |
Dodatkowe ubezpieczenie pracy fizycznej | Do limitu KL i NNW | Do limitu KL i NNW | Do limitu KL i NNW |
Dodatkowe ubezpieczenie chorób przewlekłych | Brak | Do limitu ubezpieczenia KL | 800 000 PLN |
Limit na koszta rezygnacji (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) | Realne nakłady rezygnacji maks. limit to 45 000 PLN |
Realne nakłady rezygnacji maks. limit to 45 000 PLN |
Realne nakłady rezygnacji maks. limit to 45 000 PLN |
Udział własny (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) | 10% | 10% | 10% |
Przedwczesny powrót (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) | Realne nakłady | Realne nakłady | Realne nakłady |
Świadczenie niewykorzystanego urlopu (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) | 100 zł / dzień, maks. 750 zł |
100 zł / dzień maks. 750 zł |
100 zł / dzień maks. 750 zł |
Sprawdź pozostałe warianty ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu:
- wariant Urlopowicz
- wariant Podróżnik