Polkowice woj. dolnośląskie, powiat polkowicki - prezentujemy najniższe ceny ubezpieczeń OC, AC i NNW. Kalkulacja na dzień 2021-01-22 z ostatnich 30 dni.
W Polkowicach najniższa cena ubezpieczenia wynosi:
- dla OC: 490 zł w Link4
- dla OC + AC: 894 zł w Link4
- dla OC + NNW: 516 zł w Link4
Spis treści
Najtańsze OC Polkowice
1. Link4 | 490 zł |
2. Aviva | 492 zł |
3. Benefia | 539 zł |
4. Proama | 562 zł |
5. Generali | 595 zł |
6. UNIQA (placówki UNIQA w mieście Polkowice) | 686 zł |
7. Wiener | 916 zł |
Najtańsze OC + AC Polkowice
1. Link4 | 894 zł |
2. Proama | 976 zł |
3. Aviva | 1 144 zł |
4. Benefia | 1 194 zł |
5. Generali | 1 257 zł |
6. UNIQA (placówki UNIQA w mieście Polkowice) | 1 323 zł |
7. Wiener | 1 983 zł |
Najtańsze OC + NNW Polkowice
1. Link4 | 516 zł |
2. Aviva | 540 zł |
3. Proama | 550 zł |
4. Generali | 610 zł |
5. Benefia | 611 zł |
6. Wiener | 1 108 zł |
7. UNIQA (placówki UNIQA w mieście Polkowice) | 1 118 zł |
Policz OC w Polkowicach
Jeżeli chcesz poznać wysokość ubezpieczenia Twojego auta, przejdź do kalkulatora:
Jeżeli jednak chciałbyś porozmawiać z agentem, poniżej znajdziesz adresy placówek.
Lista placówek w Polkowicach
UNIQA
Kolejowa 24
59-100 Polkowice
tel. 768450570