Jastrzębie-Zdrój woj. śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój - prezentujemy najniższe ceny ubezpieczeń OC, AC i NNW. Kalkulacja na dzień 2022-07-05 z ostatnich 30 dni.
W Jastrzębiu-Zdroju najniższa cena ubezpieczenia wynosi:
- dla OC: 389 zł w Benefia
- dla OC + AC: 905 zł w Link4
- dla OC + AC + NNW: 1 046 zł w Aviva
- dla OC + NNW: 533 zł w Link4
Spis treści
Najtańsze OC Jastrzębie-Zdrój
1. Benefia | 389 zł |
2. Link4 | 416 zł |
3. Aviva | 430 zł |
4. Wiener | 434 zł |
5. Proama | 520 zł |
6. Generali | 546 zł |
Najtańsze OC + AC Jastrzębie-Zdrój
1. Link4 | 905 zł |
2. Aviva | 999 zł |
3. Wiener | 1 107 zł |
4. Benefia | 1 315 zł |
5. Proama | 1 591 zł |
6. Generali | 2 039 zł |
Najtańsze OC + AC + NNW Jastrzębie-Zdrój
1. Aviva | 1 046 zł |
2. Wiener | 1 498 zł |
3. Proama | 1 601 zł |
4. Benefia | 1 743 zł |
5. Generali | 2 114 zł |
6. Link4 | 2 164 zł |
Najtańsze OC + NNW Jastrzębie-Zdrój
1. Link4 | 533 zł |
2. Proama | 550 zł |
3. Generali | 598 zł |
4. Benefia | 635 zł |
5. Wiener | 684 zł |
Policz OC w Jastrzębiu-Zdroju
Jeżeli chcesz poznać wysokość ubezpieczenia Twojego auta, przejdź do kalkulatora: