Jastrzębie-Zdrój woj. śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój - prezentujemy najniższe ceny ubezpieczeń OC, AC i NNW. Kalkulacja na dzień 2021-01-17 z ostatnich 30 dni.
W Jastrzębiu-Zdroju najniższa cena ubezpieczenia wynosi:
- dla OC: 473 zł w Benefia
- dla OC + AC: 1 456 zł w Benefia
- dla OC + AC + NNW: 1 461 zł w Aviva
- dla OC + NNW: 596 zł w Benefia
Spis treści
Najtańsze OC Jastrzębie-Zdrój
1. Benefia | 473 zł |
2. Link4 | 476 zł |
3. Proama | 485 zł |
4. Generali | 514 zł |
5. Aviva | 523 zł |
6. UNIQA | 551 zł |
7. Wiener | 635 zł |
Najtańsze OC + AC Jastrzębie-Zdrój
1. Benefia | 1 456 zł |
2. Aviva | 1 457 zł |
3. Link4 | 1 487 zł |
4. Wiener | 1 529 zł |
5. UNIQA | 3 189 zł |
Najtańsze OC + AC + NNW Jastrzębie-Zdrój
1. Aviva | 1 461 zł |
2. Benefia | 1 515 zł |
3. Link4 | 1 533 zł |
4. Wiener | 1 565 zł |
5. UNIQA | 3 189 zł |
Najtańsze OC + NNW Jastrzębie-Zdrój
1. Benefia | 596 zł |
2. Aviva | 656 zł |
3. Link4 | 676 zł |
4. Wiener | 817 zł |
5. UNIQA | 1 266 zł |
6. Proama | 3 806 zł |
7. Generali | 4 246 zł |
Policz OC w Jastrzębiu-Zdroju
Jeżeli chcesz poznać wysokość ubezpieczenia Twojego auta, przejdź do kalkulatora: